W II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 1 czerwca 2025 roku, zwycięstwo odniósł Karol Nawrocki – zdobywając 50,89% głosów. Pokonał Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11%.
W gminie Brzeszcze, Karol Nawrocki – zdobył 55,75% głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał 44,25%.
W powiecie oświęcimskim Karol Nawrocki – zdobył 54,81% głosów. Rafał Trzaskowski uzyskał 45,19%.
Gmina Brzeszcze zakończyła głosowanie z frekwencją na poziomie 74,33%, co jest wynikiem powyżej średniej krajowej. Mieszkańcy pokazali wysoką mobilizację i obywatelską odpowiedzialność!
📊 Wyniki głosowania – obwody:
Nr | Lokal wyborczy | Karol Nawrocki | % | Rafał Trzaskowski | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przedszkole nr 2 – Brzeszcze | 565 | 53,10% | 499 | 46,90% |
2 | SP nr 2 – Brzeszcze | 423 | 53,21% | 372 | 46,79% |
3 | Ośrodek Kultury – Brzeszcze | 368 | 43,65% | 475 | 56,35% |
4 | OSP Brzeszcze | 744 | 58,86% | 520 | 41,14% |
5 | SP nr 1 – Brzeszcze | 717 | 55,20% | 582 | 44,80% |
6 | Dom Ludowy – Brzeszcze-Bór | 347 | 61,74% | 215 | 38,26% |
7 | Świetlica – Jawiszowice, Os. Paderewskiego | 609 | 53,47% | 530 | 46,53% |
8 | Przedszkole nr 4 – Jawiszowice | 424 | 48,13% | 457 | 51,87% |
9 | SP Jawiszowice | 492 | 56,49% | 379 | 43,51% |
10 | Przedszkole – Przecieszyn | 363 | 58,36% | 259 | 41,64% |
11 | SP Skidziń | 294 | 63,36% | 170 | 36,64% |
12 | ZSP nr 2 – Zasole | 355 | 76,34% | 110 | 23,66% |
13 | Dom Ludowy – Wilczkowice | 173 | 63,14% | 101 | 36,86% |
14 | SP Jawiszowice (ul. Kusocińskiego) | 478 | 56,17% | 373 | 43,83% |
📌 Podsumowanie wyników w gminie Brzeszcze:
-
🥇 Karol Nawrocki – 6 352 głosy (55,75%)
-
🥈 Rafał Trzaskowski – 5 042 głosy (44,25%)
-
✅ Głosów ważnych: 11 394
-
❌ Głosów nieważnych: 104
– z podwójnym “X”: 57
– brak “X”: 47
📈 Frekwencja wg lokalizacji:
-
🏙 Miasto – 73,40%
-
🌾 Wieś – 75,34%
📍 Frekwencja w komisjach:
Nr | Lokal wyborczy | Frekwencja |
---|---|---|
1 | Przedszkole nr 2 – Brzeszcze | 67,82% |
2 | SP nr 2 – Brzeszcze | 68,76% |
3 | Ośrodek Kultury – Brzeszcze | 80,65% |
4 | OSP Brzeszcze | 77,18% |
5 | SP nr 1 – Brzeszcze | 72,52% |
6 | Dom Ludowy – Brzeszcze-Bór | 76,07% |
7 | Świetlica – Os. Paderewskiego | 73,68% |
8 | Przedszkole nr 4 – Jawiszowice | 80,55% |
9 | SP Jawiszowice | 75,17% |
10 | Przedszkole – Przecieszyn | 71,09% |
11 | SP Skidziń | 73,11% |
12 | ZSP nr 2 – Zasole | 75,00% |
13 | Dom Ludowy – Wilczkowice | 80,87% (najwyższa) |
14 | SP Jawiszowice (ul. Kusocińskiego) | 75,82% |
📌 Najwyższa frekwencja:
➡️ Wilczkowice – 80,87%
📉 Najniższa frekwencja:
➡️ Przedszkole nr 2 – 67,82%
📬 Głosowanie korespondencyjne: 8
📄 Głosowanie przez pełnomocnika: 19
📃 Głosowanie na podstawie zaświadczenia: 164
📣 Dziękujemy mieszkańcom gminy Brzeszcze za aktywny udział w wyborach i wzorową frekwencję!
A taki Amerykanski był….
Trzask, prask i Rafał zgasł. Brawo Polska!!!